Representantes dos trabalhadores eleitos
Desde sempre na vanguarda da luta pela direitos dos trabalhadores, o STAL assume o combate à sinistralidade laboral e a prevenção das doenças relacionadas com o trabalho como uma das suas prioridades.
Integrando a promoção e reforço da Segurança e Saúde no Trabalho (SST) no seu quadro de acção, o STAL tem empreendido esforços para, também nesta área, reforçar a sua estrutura nos locais de trabalho, dinamizando a eleição e intervenção de Representantes dos Trabalhadores (RT’s) neste âmbito.
Sendo certo que só mediante uma efectiva participação dos trabalhadores, será possível um caminho de progresso e a efectiva melhoria das condições de trabalho e de vida, o STAL elegeu já, em 118 locais de trabalho, cerca de 691 representantes (365 efectivos), homens e mulheres, que assumiram o compromisso de, nos locais de trabalho, lutarem de forma responsável e consequente, pela defesa intransigente da saúde física e mental e da integridade plena de quem trabalha.
Sabendo que o caminho se faz caminhando, não vamos parar por aqui e vamos continuar a dinamizar processos de eleição de RT’s no maior número de locais de trabalho possível.
Representantes dos trabalhadores eleitos - SST
Balanço 14-03-2016
Aveiro
AdRA | |
João M. Claro Santos | Efectivo |
Pedro M. R. Oliveira | Efectivo |
Euclides M. Cardoso | Efectivo |
Kevin Henri M. Tavares | Suplente |
António Rodrigues | Suplente |
José Anjos T. Rodrigues | Suplente |
CM Castelo de Paiva | |
Teresa Manuela Silva e Sousa | Efectivo |
Domingos Fernando Rodrigues Carvalho | Efectivo |
Margarida Rosa Cunha Castro Carvalho Corvo | Efectivo |
António Manuel Pinheiro Inverneiro | Suplente |
Luís Alberto Beleza Moreira | Suplente |
Manuel António Quintas Vieira | Suplente |
CM Estarreja | |
António Aurélio Tavares Moreira | Efectivo |
Paula Martilho Soares Leitão | Efectivo |
Armando Henrique Reis Valente | Efectivo |
Fernando Augusto Santos Ferreira Tavares | Suplente |
Elisabete Maria da Silva Tavares | Suplente |
Albino Resende Soares | Suplente |
CM Oliveira de Azeméis | |
José Manuel Oliveira Leite | Efectivo |
Manuel Santiago Almeida | Efectivo |
António Manuel Azevedo Costa | Efectivo |
Mário António Costa Pereira | Efectivo |
António Manuel Gomes da Silva | Efectivo |
António Fernando Gorgal Moreira Parracho | Suplente |
José Maria Moreira da Silva | Suplente |
Luís Carlos Martins Loureiro | Suplente |
Fernando dos Anjos da Cunha | Suplente |
Manuel José Ferreira da Costa | Suplente |
CM Santa Maria da Feira | |
Jorge Miguel dos Santos Oliveira | Efectivo |
José Marques dos Reis | Efectivo |
Alexandra Manuela Soares Bastos | Efectivo |
Fernando Azevedo Vilar | Efectivo |
Hugo Miguel dos Reis Ferreira | Efectivo |
Angelina Maria Soares Leite Silva | Suplente |
Armando Peixoto Faria | Suplente |
Teresa Margarida Almeida Pinto | Suplente |
Carlos Cláudio Ferreira de Sá | Suplente |
Quintino José Ferreira da Silva | Suplente |
CM Vagos | |
José António de Jesus Gonçalves Mouro | Efectivo |
Mário Duarte de Jesus Peralta | Efectivo |
Rui Manuel Pascoal Henriques | Efectivo |
José Albano Martins Pereira | Suplente |
Fernando da Rocha Pinho | Suplente |
João Gabriel da Rocha Ferreira | Suplente |
Beja
EMAS | |
Rui Miguel Borralho Teixeira | Efectivo |
José Manuel Grazina Ratinho | Efectivo |
Hugo Miguel Nunes Grade Cristina | Suplente |
Ana Cristina Maio Madeira | Suplente |
Braga
CM Braga | |
António Jorge Soares Dias | Efectivo |
João Manuel Fernandes de Azevedo | Efectivo |
Sérgio Manuel Marques Gonçalves | Efectivo |
Domingos Antunes Gonçalves | Efectivo |
Hugo Manuel Correia Monteiro | Efectivo |
Manuel Sousa Fernandes | Efectivo |
Ana Maria Araújo Silva | Suplente |
Luís Araújo Gomes | Suplente |
José António Veiga Costa | Suplente |
José Luís Fernandes Araújo | Suplente |
José Fernando Ribeiro Dias | Suplente |
Abílio Rodrigues Lopes | Suplente |
Bragança
Actualizado em 09/11/2017 | |
CM Bragança | |
Luís Filipe Verdelho Paula | Efectivo |
Luís Manuel Monteiro Freitas | Efectivo |
Ana Paula Dionísio dos Anjos | Efectivo |
Pedro Miguel Carvalho Rufino | Efectivo |
António Emílio Padrão Exposto | Suplente |
Cláudia Élia Loução de Carvalho Pires | Suplente |
Emanuel Valter Fernandes de Morais | Suplente |
Paulo Jorge Gomes dos Santos | Suplente |
CM Alfândega da Fé | |
Francisco Eduardo Salgueiro Vilares | Efectivo |
Miguel Alexandre Escobar Cortinhas | Efectivo |
José Manuel Torres | Suplente |
José Manuel Carvalho Moreira | Suplente |
CM Carrazeda de Ansiães | |
Miguel António Calvário | Efectivo |
Maria Fernanda dos Santos Borges | Efectivo |
Natércia Maria Castro Tavares | Suplente |
José Guilhermino Lopes | Suplente |
CM Freixo de Espada à Cinta | |
Alexandre Manuel Sousa Fileno | Efectivo |
Romeu Rentes Preto | Efectivo |
Manuel Carlos Teixeira Constâncio | Suplente |
José Augusto Melão Sapage | Suplente |
CM Miranda do Douro | |
Francisco Manuel Esteves Marcus | Efectivo |
Victor Pereira Raposo Córdova | Efectivo |
Armandino dos Santos João | Suplente |
Agostinho Rodrigues Pires | Suplente |
CM Mirandela | |
Zulmira Cristina Cruz Ferreira | Efectivo |
Vítor Manuel Jesus Teixeira | Efectivo |
Teresa Paula Martins Filipe Araújo | Efectivo |
José Manuel Morais | Efectivo |
Paulo Manuel Teixeira Lourenço | Suplente |
Marcolino Mário Teixeira | Suplente |
Rui Tamagnini Moz Alves | Suplente |
António Manuel Marujo | Suplente |
CM Torre de Moncorvo | |
José Carlos Lopes | Efectivo |
Joaquim Cardoso Mendes | Efectivo |
António Luís Morais | Suplente |
Angelo Rui Piçarra | Suplente |
CM Vimioso | |
José Alberto Liberal | Efectivo |
José Amadeu Vara Rodrigues | Efectivo |
Emílio José Torrão Esteves | Suplente |
José Augusto Pires André | Suplente |
Castelo Branco
Resiestrela | |
Víctor Carmo Martins | Efectivo |
Edmundo Rodrigues Marques | Suplente |
SMAS Castelo Branco | |
José Manuel Marques Ribeiro Santos | Efectivo |
Bruno Miguel Dias Veríssimo | Suplente |
Évora
CM Vila Viçosa | |
Luís Miguel Caeiro Nico Ramalho | Efectivo |
Verónica da Conceição Martins Aires Pereira Freire | Efectivo |
Manuel Ezequiel Ramalho Mendes | Efectivo |
João José Prior Galego | Suplente |
Irina Graça Martins Ribeiro | Suplente |
João Miguel Soares | Suplente |
Faro
CM Albufeira | |
Sérgio Manuel Marques Gonçalves | Efectivo |
Anabela Martins Cabrita | Efectivo |
Pedro Manuel Calderon de la Barca Pedrosa | Efectivo |
Marta Josefina Pimenta Henriques | Suplente |
Paula Cristina Aniceto Martins | Suplente |
Guarda
CM Aguiar da Beira | |
João Luís Rodrigues dos Santos | Efectivo |
António José dos Santos Cardoso | Efectivo |
Paula Alexandra Sousa Vaz | Suplente |
José António Gomes | Suplente |
CM Celorico da Beira | |
Rui António Ventura Simões | Efectivo |
António Carlos Esteves | Efectivo |
Pedro Miguel dos Reis Rebelo | Efectivo |
Aristides Cabral Proença Rodrigues | Suplente |
Jorge Baltazar | Suplente |
José Carlos Furtado Inácio | Suplente |
CM Figueira de Castelo Rodrigo | |
José Manuel Lourenço Ferreira | Efectivo |
Joaquim Francisco Paulo Rodrigues | Efectivo |
Luís Manuel Cardoso Pacheco | Suplente |
Francisco Maria Velho Lourenço | Suplente |
CM Fornos de Algodres | |
António José Nunes da Costa Rebelo | Efectivo |
António Fernando Caldeira Agostinho | Efectivo |
Joaquim Gaspar Pereira | Suplente |
Carlos Alberto Nunes da Fonseca | Suplente |
CM Gouveia | |
António José Caramelo Simões | Efectivo |
José Fernando Lopes dos Santos | Efectivo |
António João Cunha Mota | Efectivo |
José Augusto da Fonseca | Suplente |
Albino Pita dos Reis | Suplente |
Joaquim dos Santos Figueiredo | Suplente |
CM Guarda | |
Maria Inês Teixeira Tomé | Efectivo |
António Martins Morais | Efectivo |
Fernando da Conceição Brito | Efectivo |
Armando Manuel dos Santos Gomes | Efectivo |
António Augusto Lopes da Silva | Efectivo |
Paulo Manuel Marques Bernardino | Suplente |
Fernando Reis Ramos | Suplente |
Diamantino Saraiva Valente de Aguiar | Suplente |
Joaquim Fernandes Pina | Suplente |
José Gonçalves Correia da Costa | Suplente |
CM Manteigas | |
Vitor José dos Santos Gaspar | Efectivo |
Carlos Alberto Pena Ramalho | Efectivo |
José Paiva dos Santos Barbosa | Suplente |
João Duarte Vicente Sabougueiro | Suplente |
CM Mêda | |
Aurélio Teixeira Fonseca Saldanha | Efectivo |
Estela Maria de Assunção Dias Sobral | Efectivo |
Cláudio Jorge Heitor Rebelo | Efectivo |
Fernando Augusto Azevedo Soares | Suplente |
Francisco Manuel Heitor Rebelo | Suplente |
Joaquim António Rebelo Santos | Suplente |
CM Pinhel | |
Laurindo Saraiva Monteiro | Efectivo |
Nuno Miguel Lopes Neves | Efectivo |
José Francisco Tomás Gil | Suplente |
Cristina Maria Pinto da Costa Almeida | Suplente |
CM Sabugal | |
Nélia Lopes Vasco | Efectivo |
Ivone Franco Correia | Efectivo |
Luís Manuel Gonçalves Soares | Efectivo |
Alexandre Martins Tavares | Suplente |
Sérgio Pires dos Santos | Suplente |
Maria Joaquina Pires Gil Vicente | Suplente |
CM Trancoso | |
Célia Maria dos Santos Falado | Efectivo |
Manuel Maria da Cruz Monteiro | Efectivo |
Armando da Cruz Gonçalves | Suplente |
Joaquim Manuel Rodrigues da Silva | Suplente |
SMAS Guarda | |
Fátima Alcina dos Santos Domingos | Efectivo |
José António Antunes de Almeida | Efectivo |
Teresa Maria Marques Ferreira | Suplente |
Vasco Ricardo Gomes das Neves | Suplente |
Leiria
CM Bombarral | |
Pedro Alexandre Faria Coelho | Efectivo |
António Alexandre Esteves da Silva | Efectivo |
Cláudia Regina Faria da Costa | Efectivo |
Paulo José Pereira Marques | Suplente |
José Agostinho Gomes da Silva Soares | Suplente |
António José Pereira Miranda | Suplente |
CM Nazaré | |
Gualdino António Bem Estrelinha | Efectivo |
Romana de Arneles Andrade dos Santos Silva | Efectivo |
Aníbal José Silvério Silva | Efectivo |
Carlos Alberto Marques ad Silva | Suplente |
Jorge Rodrigues Soares | Suplente |
Sérgio Oliveira Januário | Suplente |
CM Peniche | |
Paulo Jorge Chuva Pinho Valverde | Efectivo |
Rui Manuel dos Santos Jorge | Efectivo |
João Paulo Correira Ferreira | Efectivo |
Nuno Jorge Santana Rocha | Efectivo |
Jorge Miguel Faria Pereira | Suplente |
Raquel Alexandra F. Coelho Martins | Suplente |
SMAS Nazaré | |
Fernando Manuel Moreira Ferreira Santos | Efectivo |
Norberto de Jesus Filipe | Efectivo |
Rui Humberto F.L. Silva Santos | Suplente |
José Alberto Sequeira Vieira | Suplente |
Lisboa
Be Water, SA - Águas de Mafra | |
Maria de Fátima Ramos Pereira Neves | Efectivo |
José Henrique Silva Paulo | Efectivo |
Rui Manuel Nunes Cascais | Suplente |
André Santos Ferreira | Suplente |
CM Loures | |
Otília Manuela Chitsa | Efectivo |
Lina Maria Conde | Efectivo |
Isabel Vilhena | Efectivo |
Pedro Miguel de Jesus | Efectivo |
Cristina Lucas | Efectivo |
Carlos Miguel Grilo | Efectivo |
Manuela Barreto Lopes | Suplente |
Corália Antunes Simões Fernandes | Suplente |
Carlos Miguel da Cruz Silva | Suplente |
Sandra Isabel Pinheiro Moreira de Almeida | Suplente |
Sílvia Cristina de Oliveira Ferreira | Suplente |
Carla Maria Lapa Alexandre Correia | Suplente |
CM Odivelas | |
Isabel Elisa da Silva Marques Batista Figueira | Efectivo |
Carlos Alberto Fernandes | Suplente |
CM Oeiras | |
Ágata Patacho Midões Reis Branco | Efectivo |
Luísa Manuela Fernandes Soares | Efectivo |
Luís Miguel dos Santos Batata | Efectivo |
Joaquim Fernando Carvalho de Jesus | Suplente |
Carlos Manuel Gomes Lopes | Suplente |
CM Sintra | |
Joana Fernandes Marques | Efectivo |
Sónia Alexandra C: Domingos Pedro | Efectivo |
João Manuel Biscainho Martins | Efectivo |
Adolfo Gomes Aguiar | Efectivo |
Luís Manuel Lopes Malveiro | Efectivo |
Alexandre Raquel F. Alvelos C. Bento | Efectivo |
Rui Paulo Nogueira Loureto | Efectivo |
Ana Sofia Conceição Silva Carrilho | Suplente |
Teresa Maria Costa Fernandes | Suplente |
Sílvia Maria Flores Alvelos Coelho | Suplente |
Ana Paula Lopes Fareleira | Suplente |
Nuno Miguel Dias Garcia | Suplente |
Paula Martins da Silva | Suplente |
João Francisco Lança Carracha | Suplente |
SMAS Loures | |
Maria de Fátima Amaral | Efectivo |
Iolanda Márcia Roque Araújo | Efectivo |
Sérgio Miguel Lopes Antunes | Efectivo |
Paulo Jorge Jesus Rodrigues | Efectivo |
Luís Miguel Marques Ferreira | Efectivo |
César Carlos Alves Santos Silva | Suplente |
Suzana Sabino Benito Freire Gaudêncio | Suplente |
Isabel Maria da Costa Carvalho Amado | Suplente |
Isabel Maria Vieira Pereira | Suplente |
SMAS Sintra | |
José Maria da Silva Carneiro | Efectivo |
Mariete Ferreira de Oliveira | Efectivo |
Paula Alexandra Amorim Franco da Cruz | Efectivo |
Nuno Miguel Duarte Damião | Efectivo |
João Pedro de Freitas Valente da Silva Casanova | Efectivo |
Sandra Conceição Nascimento dos Santos | Suplente |
Víctor Manuel Garcia Gomes | Suplente |
Ana Cristina Fernandes | Suplente |
José Guilherme Costa Rilhas | Suplente |
Paulo Alexandre do Carmo Santos | Suplente |
SMAS Torres Vedras | |
Madalena Bray | Efectivo |
Joaquim Daniel | Efectivo |
Paulina Teodoro | Efectivo |
Leontino Lourenço | Suplente |
Jorge Ferrão | Suplente |
Adolfo Xavier | Suplente |
Ponta Delgada
CM da Povoação | |
Ricardo Nuno Pacheco Melo Figueira | Efectivo |
Nélia deJesus Pimentel Amaral Pereira | Efectivo |
João Manuel Medeiros Amaral | Suplente |
CM de Lagoa | |
Maria da Graça Borges Oliveira Sousa Silva | Efectivo |
Emanuel Correia Baptista | Efectivo |
Manuel Augusto Barbosa dos Santos | Suplente |
CM do Nordeste | |
Dinis Ferreira Medeiros | Efectivo |
Procópio José Pacheco Dutra | Efectivo |
Maria de Fátima Medeiros Pacheco Cabral de Melo | Suplente |
CM Ponta Delgada | |
Bruno Carlos Freitas Lourenço | Efectivo |
Maria Gabriela S. Medeiros Oliveira | Efectivo |
Filipa Margarida Pereira dos Santos | Efectivo |
Sérgio Filipe Carreiro Pacheco | Efectivo |
Luís Carlos Silva Soares | Efectivo |
Davide Manuel Moniz Aguiar | Suplente |
António Fernando Oliveira Costa | Suplente |
António Manuel Pontes da Rosa | Suplente |
Manuel Oliveira Costa | Suplente |
Simão Gabriel Paiva Silova | Suplente |
CM Ribeira Grande | |
Emanuel Jorge Correia Borges Oliveira | Efectivo |
Emanuel Pacheco Feleja | Efectivo |
Nuno Paiva Araújo | Efectivo |
João Luís Figueiredo Silva Melo | Suplente |
António Tavares Faria | Suplente |
Portalegre
CM Fronteira | |
João Luís de Campos Peças | Efectivo |
António Nunes Balela | Efectivo |
Jorge de Oliveira Crispim Paulino | Suplente |
Amaro Manuel Leitão Romano | Suplente |
Porto
Águas de Gondomar, SA | |
António Paulo Santos Barbosa | Efectivo |
Pompeu Manuel Sousa Cardoso | Efectivo |
Luísa da Graça Barros Silva Sousa | Suplente |
Júlio Manuel Silva Barbosa | Suplente |
Águas de Paredes, SA | |
Joaquim António Correia Pinto | Efectivo |
Ezequiel Fernando Barbosa de Sousa | Suplente |
Águas de Valongo, SA | |
Samuel Santos Leite | Efectivo |
Mário António Rocha Moreira | Efectivo |
Manuel Fernando Rodrigues Moreira | Suplente |
Sónia Marisa da Silva Cardoso | Suplente |
Águas do Marco, EM | |
Sérgio Martinho Ribeiro Baldaia | Efectivo |
Raúl José de Freitas Pereira | Suplente |
Águas do Porto, EM | |
Artur Fernando de Sousa Oliveira | Efectivo |
Francelina Rosa de Oliveira Dias | Efectivo |
Alfredo José Pinto Monteiro | Efectivo |
Sofia Alexandra Peixoto de Castro Guimarães | Efectivo |
Alfredo Fernando Soares Ribeiro | Suplente |
Maria Manuel dos Santos Oliveira | Suplente |
Filipe Miguel Oliveira Silva | Suplente |
Carla Maria Ferreira Ribeiro Pereira | Suplente |
Águas e Parque Biológico Gaia, EM SA | |
Carlos Heitor Soares Monteiro | Efectivo |
Sívia Maria Geirinhas Milheiro | Efectivo |
Eduardo Costa da Silva | Efectivo |
José António Guedes Gonçalves | Efectivo |
Manuel Resende Silva | Suplente |
Ana Maria Vilaçã de Faria Léis | Suplente |
Armindo Paulo Teixeira Gonçalves | Suplente |
Luís Miguel Carvalho de Sousa Matos | Suplente |
CM Amarante | |
Carlos Alberto Ribeiro Pereira | Efectivo |
José Maria da Silva Lemos | Efectivo |
Aurélio Paulo Ramos Peixoto | Efectivo |
Manuel Fernando Pereira Guedes | Efectivo |
Pedro Miguel Silveira Dias dos Santos | Suplente |
Carlos Manuel Sousa Costa | Suplente |
José António Carvalho Moura | Suplente |
Alcino Carlos Cardoso Miranda | Suplente |
CM Baião | |
André Filipe Ferreira da Silva | Efectivo |
Torcato Macedo Monteiro | Efectivo |
Joaquim José de Almeida de Sousa Carvalho | Efectivo |
Fernando Gomes de Sousa | Suplente |
José Pereira Cardoso | Suplente |
José Sousa Santos | Suplente |
CM Felgueiras | |
Rui Miguel Teixeira Mendes | Efectivo |
Agostinho Fernando Costa Leite | Efectivo |
João Pereira Ferreira | Efectivo |
Maria José da Costa Lira | Efectivo |
Manuel Moreira | Efectivo |
Francisco Joaquim Teixeira Pires | Suplente |
Pedro Manuel da Costa Moreira | Suplente |
Fernando Manuel Costa Sampaio | Suplente |
Gonçalo Diogo Alves Coelho | Suplente |
Francisco Pereira de Oliveira | Suplente |
CM Gondomar | |
Fernando Oliveira Novo | Efectivo |
José Araújo Costa | Efectivo |
Vítor Alcino da Silva Moreira | Efectivo |
Maria de Lourosa Tavares da Silva | Efectivo |
Gaspar Joaquim Leal da Silva Coutinho | Efectivo |
João Paulo Mesquita Vieira | Efectivo |
Domingos Rogério Ferreira Sousa | Efectivo |
Olindo Fernando da Rocha Ferreira | Suplente |
Águeda de Lurdes Ferreira da Rocha | Suplente |
Agostinho da Rocha Moreira | Suplente |
Vítor Manuel Moreira de Castro | Suplente |
Maria José Martins Costa Araújo | Suplente |
José Eduardo Lima Pereira | Suplente |
Jorge Fernando Costa Batista | Suplente |
CM Lousada | |
Rui Pedro de Araújo Mendes | Efectivo |
António Rodrigo Leite Silva Ribeiro | Efectivo |
Luís da Cunha Barbosa | Efectivo |
António Ricardo da Silva Ferreira | Efectivo |
Carlos Alberto Duarte de Andrade | Efectivo |
André joaquim do Couto Ferreira da Costa | Suplente |
António Manuel Fernandes de Sousa | Suplente |
Gastão António Pereira Martins | Suplente |
Maria Alice Moreira Araújo Pinto Alves | Suplente |
António Manuel Teixeira Vieira | Suplente |
CM Maia | |
João Agostinho Pereira Rodrigues Gonçalves | Efectivo |
Carlos Alberto Pereirinha Campêlo | Efectivo |
Víctor Emanuel Gonçalves Cruz Alvura | Efectivo |
Paula Maria Oliveira Gonçalves e Silva | Efectivo |
Fernando Madeira de Oliveira | Efectivo |
João Carlos Moreira Vieira | Suplente |
Manuel Luís Ferreira Pereira | Suplente |
Víctor Manuel de Almeida Gradíssimo | Suplente |
António Manuel Santos Teixeira | Suplente |
Maria da Luz Pereirinha Cardoso Silva Ramos | Suplente |
CM Marco de Canaveses | |
José Augusto Machado de Queirós Santana | Efectivo |
Inês Ambrósio Rodrigues | Efectivo |
José Joaquim Teixeira Nogueira | Efectivo |
Manuel António Machado Monteiro | Efectivo |
Luís António Pereira Antunes | Suplente |
Luciana Isabel Machado Monteiro | Suplente |
José Jorge Nunes Saraiva | Suplente |
António da Silva Nogueira | Suplente |
CM Matosinhos | |
Carla Alexandra Gonçalves Alves | Efectivo |
Rafael Vieira | Efectivo |
Fernando Manuel Pereira da Siva | Efectivo |
Elisabete Maria Castro Pereira Santos | Efectivo |
Fernando Eduardo Ferreira da Silva | Efectivo |
António Félix Marques | Efectivo |
Óscar Cândido da Cunha Moreira | Efectivo |
Maria Celeste Pereira dos Santos Ferreira | Suplente |
Tânia Filipa Carrilho Ribeiro Martins | Suplente |
Fernando Manuel Ascenção Moreira da Silva | Suplente |
António Joaquim Fernandes Laroca | Suplente |
Carlos Manuel Teixeira Araújo Pereira | Suplente |
Manuel da Silva Araújo | Suplente |
Ana Maria Barros Moreira | Suplente |
CM Paços de Ferreira | |
Júlio Paulo Ferreira da Silva | Efectivo |
Germano Olípio Martins Pereira | Efectivo |
Luís Mauro Pinto Alves Peixoto | Efectivo |
José Maria Ribeiro Barbosa | Efectivo |
Azemiro Manuel Moreira Morais | Suplente |
José Pedro Moreira Martins | Suplente |
Joaquim Rocha da Cunha | Suplente |
Belmiro Duarte Lopes | Suplente |
CM Paredes | |
Serafim Manuel de Jesus Garcês | Efectivo |
João Carlos de Sousa Nunes | Efectivo |
Camilo Alves Rodrigues Moreira | Efectivo |
Rui Cândido Merino da Rocha e Sousa | Efectivo |
António Augusto Leal Garcês | Efectivo |
Rui Manuel Seabra do Vale | Suplente |
Jorge Manuel Moreira Duarte | Suplente |
António Miguel Monteiro Branco C. Rodrigues | Suplente |
Madalena do Carmo Vieira Pinto | Suplente |
Dália Maria Coelho Sousa | Suplente |
CM Penafiel | |
José Manuel Ferreira do Carmo | Efectivo |
Rafael José Magalhães Rocha Pinto | Efectivo |
Maria Luísa de Sousa Correia | Efectivo |
José Maria da Rocha Rodrigues | Efectivo |
Agostinho da Silva Moreira | Efectivo |
Manuel Fernando Vaz Ribeiro | Suplente |
Laura Maria Ribeiro da Silva Couto | Suplente |
José Manuel Moreira Maia | Suplente |
António Manuel Pinheiro Ribeiro de Sousa | Suplente |
Fernando Sousa Barbosa | Suplente |
CM Porto | |
Benilde Augusta Soares Caldeira | Efectivo |
José Fernando Oliveira Gomes | Efectivo |
José Fernando Batista Ribeiro Silva | Efectivo |
Nuno Miguel Oliveira Fonseca | Efectivo |
Ricardo Manuel Silva Coutinho | Efectivo |
Vítor Fernando Monteiro Oliveira | Efectivo |
António José Pinto Pereira | Efectivo |
Mário Manuel Medeiros Borges | Suplente |
Manuel Joaquim Faria Monteiro | Suplente |
Fábio Filipe Ferreira da Silva | Suplente |
Jorge Manuel Portela Ramalho | Suplente |
Eduardo José Soares Simões Pinto Monteiro | Suplente |
Ana Paula Cardoso de Melo | Suplente |
Abílio Mário da Silva Lopes | Suplente |
CM Póvoa do Varzim | |
Manuel José Dourado Cristelo | Efectivo |
Víctor Manuel Castro Ramos | Efectivo |
Pedro Fernando da Silva Moura Azevedo | Efectivo |
Joaquim Correia da Fonseca | Efectivo |
Mária de Fátima Fernandes Silva | Efectivo |
Manuel Alberto Dinis Ferreira | Suplente |
Rosa Maria Alves Correia Carvalho | Suplente |
José Augusto Castro Pinheiro | Suplente |
Pedro Alexandre Martins Justa | Suplente |
Maria de Lurdes Gomes Azevedo Franco | Suplente |
CM Santo Tirso | |
Tomás Gomes Ferreira | Efectivo |
Valentim Rego Martins | Efectivo |
Marcela Maria da Cunha Amado Branco | Efectivo |
José Manuel Correia Borges | Efectivo |
João Manuel Castro Lopes | Suplente |
António Alberto Costa Carneiro | Suplente |
Arnaldo da Silva Martins | Suplente |
César Liberto Correia Pereira | Suplente |
CM Trofa | |
Víctor Manuel Gomes Lima | Efectivo |
Maria Paula de Matos Henriques Sanches | Efectivo |
Marlene da Conceição Duarte Rodrigues | Efectivo |
Olga Maria de Araújo Gonçalves Campos | Efectivo |
António Manuel Pereira do Cabo | Suplente |
José Armindo Fernandes | Suplente |
Joaquim Martins da Cunha | Suplente |
José Manuel Ferreira Andrade | Suplente |
CM Valongo | |
Maria Teresa da Silva Moreira | Efectivo |
Eduardo Rodrigues dos Santos | Efectivo |
António Fernando da Rocha Mendes | Efectivo |
António da Silva Paiva Ferreira | Efectivo |
Ismael Bernardo Pereira | Efectivo |
Carlos Manuel Cunha Ferreira | Suplente |
Jorge Martins Pinto | Suplente |
Joquim Henrique Haettich de Sousa | Suplente |
José Carneiro Monteiro | Suplente |
Hilário Ferreira de Sousa | Suplente |
CM Vila do Conde | |
Rui Alberto Moreira da Silva | Efectivo |
Ana Teresa Araújo Mestre | Efectivo |
António Manuel Ferreira Guimarães | Efectivo |
Manuel Lopes de Castro | Efectivo |
Manuel Diogo Ferreira Gabriel | Efectivo |
Avelino Jesus Alves Costa | Efectivo |
Gualter Araújo Lima | Suplente |
Ana Paula Castro Rajão Sampaio | Suplente |
Manuel Moura | Suplente |
Cidália Maria da Silva Alvão Sousa | Suplente |
Paulo José da Silva Lopes Neves | Suplente |
José Alberico Fangueiro Lopes | Suplente |
CM Vila Nova de Gaia | |
Agostinho Pereira da Costa | Efectivo |
Ana Maria Gomes Tavares Pinto | Efectivo |
Fernando Jorge Seabra Cardoso Monteiro | Efectivo |
Rui Pedro Moreira Magalhães | Efectivo |
Abílio de Sousa Freitas | Efectivo |
Manuel Joaquim Moreira Santos | Efectivo |
Luís Silva Guedes | Efectivo |
António Paulo Santos Ferreira Campos | Suplente |
Sérgio Álvaro Carmo Silva | Suplente |
Maurício Manuel Sousa Dias | Suplente |
Maria Amélia Ferreira Azevedo | Suplente |
Domingos Elísio da Conceição Gomes | Suplente |
Ana Silva Guimarães Sousa | Suplente |
Júlio Manuel Oliveira Pinheiro | Suplente |
JF Arcozelo | |
Aurélio Gonçalves de Azevedo | Efectivo |
Florinda Maria da Silva Coelho de Castro Almeida | Suplente |
JF Campanhã | |
Alberto Nunes da Costa | Efectivo |
Alfredo Faria Ferreira | Suplente |
SMEAS Maia | |
José Maria Vinhas Pinheiro | Efectivo |
Alberto Manuel Ferraz Gomes | Efectivo |
Juvenal Vítor Amorim Gomes | Efectivo |
Daniel José Pinto Silva Roque | Suplente |
Américo Geraldo Maia Nunes | Suplente |
Rui Miguel Oliveira Valente | Suplente |
Santarém
CM Santarém | |
Carmen Dolores Guerra Melro | Efectivo |
João Paulo Duarte Carvalho | Efectivo |
Jorge Fernando Silva Couto | Efectivo |
José Manuel S. R. Saragaço | Efectivo |
Pedro Miguel D. H. Faria | Efectivo |
Setúbal
Amarsul | |
Carlos Manuel Roque Almeida | Efectivo |
CM Almada | |
Paulo Jorge Pinto Coelho Ribeiro Nunes | |
Pedro Miguel Oliveira Duarte | |
Francisco Manuel Pedreiro Garrido | |
Tânia Filipe Lopes Pires | |
Fernando Sanches Moreira | |
Nuno Miguel Coelho Campos | |
CM Barreiro | |
João Miguel de Sousa Máximo | Efectivo |
Jorge Manuel de Oliveira André | Efectivo |
Álvaro Silvino Godinho Preto | Efectivo |
Maria Isabel Vaz Escoval | Efectivo |
Nídia Lúcia Simões Andrade | Efectivo |
Maria Teresa Gomes Pilar | Suplente |
Daniel Pedro Tiago Lavaredas | Suplente |
Nuno Pedro da Cruz Caçador Eliseu | Suplente |
António Manuel Cansado Babrita Mendes | Suplente |
Deolinda Maria Ramos da Silva Duarte | Suplente |
CM Seixal | |
João Paulo Cordeiro dos Reis | Efectivo |
Ricardo Miguel Avó Teigão | Efectivo |
Luís Jacinto Rodrigues | Efectivo |
Pedro Miguel Timóteo Amorim | Efectivo |
Luís Filipe Santos Morais | Efectivo |
Adolfo Manuel Aleixo Ameixa | Efectivo |
Cecícilia Maria da Mota Rodrigues | Efectivo |
Maria João Evaristo Oliveira Santos | Suplente |
Jorge Miguel Nunes Constantino Canhoto | Suplente |
Maria de Jesus Pereira Cabrita | Suplente |
João Manuel Teixeira Batata | Suplente |
Elisabete Conceição Fernandes Nascimento Inácio | Suplente |
Paulo Alexandre Mendes Pinto Costa | Suplente |
Lúcia Maria Duarte Rafael | Suplente |
CM Sesimbra | |
Paula Alexandra Dias Correia Pinto | Efectivo |
